2021年篮彩购买app课程思政推进工作计划
根据篮彩购买app党委《篮彩购买app进一步推进课程思政建设的实施方案》(沪行健委[2020]23号)的文件精神,结合相关部门课程思政建设任务清单,制定本年度篮彩购买app课程思政推进工作计划。
一、指导思想
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,聚焦立德树人根本任务,发挥好教师队伍“主力军”、课程建设“主战场”、课堂教学“主渠道”作用,将思想政治教育贯穿人才培养全过程,努力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。
二、年度工作目标
做好篮彩购买app课程思政建设顶层设计,建立健全课程思政建设各项工作机制;从师资队伍、专业建设、教学管理和质量评价等方面不断加强课程思政建设的实效性,提升人才培养质量,不断深化“三圈三全十育人”综合改革,构建篮彩购买app育人大格局。
三、项目安排表
序号 | 任 务 | 项 目 | 牵头 部门 | 配合 部门 | 完成 时限 |
1 | 完善组织领导 健全机制制度 | 1.制定课程思政建设年度工作计划,完成工作总结 | 党办 | 3月 12月 | |
2.每学期至少召开一次以思政建设为专题的党委会和院长办公会议 | 党办 院办 | 每学期 | |||
3.定期召开领导小组会议,落实工作部署和协调推进 | 党办 | 每学期 | |||
4.单列党委意识形态主体责任有关推进课程思政建设的要求 | 党办 | 3月 | |||
5.将开展课程思政工作成效作为教学部门干部述职考核评优重要依据 | 组织部 | 11月 | |||
6.在职称评审中融入课程思政要求 | 人事处 | 9月 | |||
7.课程思政建设成效纳入教师绩效考核内容 | 人事处 | 教学部门 | 每季度 | ||
2 | 落实教师思政类培训及开展相关教研活动 | 1.组织开展课程思政专题培训 | 人事处 | 每学期 | |
2.组织开展融课程思政内容的教学观摩或典型经验交流 | 教务处 | 学系 宣传部 | 每学期 | ||
3.建立思政部与学系定期开展课程思政专题研讨工作机制(联系名单附后) | 党办 | 思政部 学系 | 3月 | ||
4.开展1次以课程思政为主题的教研活动 | 教务处 | 学系 思政部 | 每学期 | ||
3 | 开展专业课程建设 | 1.《自信中国》纳入选修课系统,作为入党积极分子必修学分 | 思政部 | 党办 | 3月 |
2.结合课程思政要求,修订完善《专业建设管理办法》《专业(群、学科)工作实施细则》《骨干专业建设实施办法》 | 教务处 | 9月 | |||
3.修订专业人才培养方案 | 教务处 | 教学部门 | 9月 | ||
4.指导学系完成至少5个专业课程思政教学指南的制定 | 思政部 | 学系 | 12月 | ||
5.在易班网设置课程思政网络教育资源,在第二课堂中加强“青马工程”建设,学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想 | 学工部 | 6月 | |||
4 | 开展教材建设 | 1.执行篮彩购买app党委教材审核办法,开展教材意识形态内容的审核 | 党办 | 教务处 教学部门 | 7月 12月 |
2.结合时代发展,不断完善《自信中国》模块和专题内容 | 思政部 | 12月 | |||
3.修订教材建设相关管理办法 | 教务处 | 12月 | |||
4.组织开展融课程思政内容的教材编写 | 教务处 | 教学部门 | 12月 | ||
5 | 落实教学管理任务 | 1.加强课程管理,在《授课计划》中突出每门课程的课程思政目标、教学内容和考核方法;在《教学大纲》(即课程标准)中体现课程思政目标和教学内容;在教师的教案中体现课程思政内容 | 教务处 | 教学部门 | 每学期 |
2.修改听课评教表,纳入课程思政内容要求 | 教务处 | 3月 | |||
3.《毕业设计(论文)》手册记录的教师对学生毕业设计(论文)的辅导情况,包括课程思政内容 | 教务处 | 教学部门 | 6月 | ||
4.教师平时布置给学生的作业、项目、任务,体现课程思政要素 | 教务处 | 教学部门 | 每学期 | ||
6 | 落实教学督导及过程管理 | 1.课程思政要求纳入教学督导组工作任务书 | 教务处 | 3月 | |
2.学生评教纳入课程思政内容 | 教务处 | 3月 | |||
3.制定课程思政推进工作评价标准,形成工作机制,开展质量评估 | 党办 | 教务处 思政部 人事处 宣传部 | 6月 12月 | ||
7 | 开展特色工作总结 | 提炼课程思政工作成果、经验 | 宣传 | 党办 | 12月 |
上海行健职业篮彩购买app
2021年3月
附件:
思政部教师联系教学部门安排表
思政部教师 | 联系教学部门 | 联系电话 |
张卫伟 张红娟 | 学前教育系 | 15121043756 15821240073 |
应用艺术系 | ||
吴福妹 张敏华 | 经济管理系 | 18221376030 13524818695 |
信息技术与机电工程系系 | ||
刘春霞 盛 红 | 商务外语系 | 15921034589 18916191826 |
体卫部 |