为鼓励学生积极参与各类技能竞赛,同时规范因备赛停课后的各科成绩的评分,教务处特制定如下“竞赛学生公共基础课成绩评定方案”。
比赛选手类型 | 评分方案 |
国赛选手 | 停课备赛学生名单报教务处备案,由教务处通知马 院、基础篮彩购买app教学秘书,秘书通知相关任课教师, 学期总评成绩为专业前5%。 |
世赛上海集训队选手 | 停课备赛学生名单报教务处备案,由教务处通知马 院、基础篮彩购买app教学秘书,秘书通知相关任课教师。 集训结束后,学生需回到班级正常上课,学期总评 成绩为专业前10%。 |
星光计划等市级A类赛项 选手 | 停课备赛学生名单报教务处备案,由教务处通知马 院、基础篮彩购买app教学秘书,秘书通知相关任课教师。 完成比赛后,学生需回到班级正常上课,学期总评 成绩为专业前10%。 |
其他情况 | 一事一议 |
备注 | (1) 体育类课程不按竞赛类别划分,参赛选手成 绩均为75分及以上; (2) 停课备赛学生名单以教务处盖章名单为准; (3)本方案仅限于公共基础课程,专业课成绩由 各二级篮彩购买app提供方案并实施 |
上海行健职业篮彩购买app教务处
2024年5月9日
- 附件【上海行健职业篮彩购买app竞赛学生公共基础课成绩评定方案.pdf】已下载次