为了全面贯彻党的教育方针,推进素质教育,顺应社会用人单位需求的变化,鼓励行健学生德、智、体、能全面发展,培养合格的毕业生,根据国家教育部《普通高等学校学生管理规定》文件精神,结合我院学生实际情况,特制定本办法。学生德育素质测评是对在校大学生的平时思想品德表现进行纪实量化考核,考核结果为各类评优、评奖及就业推荐等提供可靠依据,在校德育素质测评总评成绩达到合格方能毕业。
德育素质测评一学年一次,必须在下一学年度第一学期第三周结束前完成,毕业生的毕业总评在三月份进行,总评分数与就业推荐、评选优秀毕业生挂钩,总评成绩不合格不予毕业。德育测评汇总单一式二份,一份留辅导员(班主任)处,一份交学生工作部。
一、学生德育素质测评的程序
(一)各班成立德育素质测评小组。由三名学生干部和两名普通学生代表组成(五人中应当包含住宿学生),由辅导员(班主任)负责指导其工作。测评小组的主要任务是:负责审议学生自评各项分数,并给予小组评分。
(二)每位学生按测评表格内容实事求是地自测并填写各项分数,交班测评小组。
(三)辅导员(班主任)应让全体学生清楚测评内容、要求和方法;根据班级测评小组评分情况,在广泛听取任课教师意见的基础上,对评分结果作客观公正的调整;组织测评小组汇总成绩;班级内公示德育素质测评结果。
二、学生德育素质测评的考核等第
德育素质测评分为五个等第:优(90-100分);良(80-89分);中(70-79分);及格(60-69分);不及格(60分以下)。
三、德育素质测评内容
德育素质测评分由德育素质测评基础分、奖励分、扣除分构成,满为100分。即德育素质测评总分=德育素质测评基础分+奖励分-扣除分。
表1:德育素质测评基础分明细(满分75分)
计量单位:分
考核项目 | 考核内容 | 分值 |
政治态度 12分 | 努力学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想,确立在中国共产党领导下走中国特色社会主义道路、实现中华民族伟大复兴的共同理想和坚定信念,树立爱国主义思想,自觉维护安定团结的政治局面,坚持真理,拒绝邪教。 | 3 |
认真学习马列主义理论课,积极参加思想政治教育课的学习与实践。 | 3 | |
政治上积极要求进步,参加各种政治学习活动,靠拢党组织。 | 3 | |
关心国内外时事政治,有一定辨别是非的能力。 | 3 | |
遵纪守法 10分 | 遵守宪法、法律、法规,遵守学校管理制度,按规定缴纳学费及有关费用,履行获得贷学金及助学金的相应义务。 | 6 |
有较强的组织纪律观念,能正确的处理同学间的矛盾及纠纷,自觉同违法乱纪行为作斗争,维护学校的正常秩序。 | 5 | |
社会公德 8分 | 爱护学校公物,不损坏学校的一草一木,爱护公用图书不乱写乱画。 | 3 |
积极参与社区文明建设,树立文明市 民形象。 | 2 | |
保持公共场所的安静,维护环境卫生,遵守公共场所秩序。 | 3 | |
节约能源,节约用水,用电。 | 2 | |
学习态度 10分 | 遵守课堂纪律。 | 4 |
刻苦学习、自主学习,认真、按时完成作业。 | 4 | |
不迟到、不早退、不旷课。 | 4 | |
集体观念 9分 | 爱护学校名誉。 | 3 |
参加团委、学生会、校委会组织的各项活动。 | 3 | |
参加班级的各项活动,有较强的集体观念。 | 3 | |
劳动观念 4分 | 热爱劳动,有较强的劳动观念和良好的劳动习惯。 | 4 |
人际交往 9分 | 尊敬师长,尊重他人,待人热情有礼貌,说话和气,讲究文明用语,不说脏话,诚实守信,举止文雅,谦虚谨慎。 | 3 |
不打架,不骂人,不做损害他人利益的事。 | 3 | |
男女交往得体,文明大方。 | 3 | |
社会实践及公益活动 8分 | 能按照院或系统一要求,积极进行社会实践活动,按时上交社会实践报告和实践登记表。 | 4 |
积极参加校、系、班级组织的各种公益活动。 | 4 |
表2:德育素质测评奖励分明细(满分25分)
计量单位:分
加分项目 | 加分事由 | 分值 |
学生干部 | 被评为院优秀学生干部者(有证书) | 4 |
能够完成本职工作者 | 2 | |
文明宿舍称号 | 寝室长 | 3 |
成员 | 2~4 | |
政治上要求上进 | 列为入党积极分子 | 3 |
列为发展对象 | 5 | |
义务献血者 | 5 | |
班级获先进集体等集体荣誉称号 | 为班级工作做出突出贡献者(1~3名) | 3~5 |
其他成员 | 0~2 | |
集体活动 | 在主题班会、社团活动、大型文体等活动中积极参与或表现突出者(1~3名) | 2 |
个人评为先进称号 | 如作为学生干部已评优者不再重复记分 | 5/项 |
为篮彩购买app服务,帮助他人等典型的先进事迹。 | 2-10分,5分以上需学生工作部审核。 | |
社区表 现突出 | 1~5分 |
表3: 德育素质测评扣除分明细
计量单位:次/节
扣分项目 | 扣分事由 | 扣分值 |
宿舍表 现情况 | 无故夜不归宿者 | 5/次 |
操行分扣分按10%比例折算为德育分,达到校纪处分者以校纪处分扣分计 | ||
无故不参加党团活动、政治学习、班会 | 1/节 | |
出勤情况 | 旷课 注:达到校纪处分者按校纪处分扣分计 | 1/节 |
诚信 | 在德育素质加分项目中有弄虚作假者及其它不诚信行为 | 5~10分 |
学生干部 | 没完成本职工作 | 2 |
有不良行为 | 5~10 | |
入党积极分子、发展对象 | 有不良行为者 | 5~10 |
有社会不良反映,但不适用学校纪律处分条例者 | 5~15次 | |
受学校纪律处分 | 警告 | 15 |
严重警告 | 20 | |
记过 | 25 | |
留校察看 | 30 | |
开除学籍 | 德育分为不及格 | |
其它 | 1~5分/项 |
四、附则
(一)如果出现未在德育素质测评奖励分和扣除分中列出的事宜,可根据当时的实际情况,经学生工作部审核后,确定奖励和扣除德育测评分的分值。
(二)各加分项目需提供佐证材料。
(三)区间分值由相关考核负责人审定。
(四)本条例由院学生工作部负责解释。
(五)本条例自2011年9月1日起试行。
学生处
2017年9月