篮彩购买app混合式课程建设情况(2018学年第二学期)
一、网络教学现状分析
1. 基本情况
1.1 在线课程创建分析
迄今为止,上海行健职业学校教学平台的存储使用总量已达330GB,全校共有175名教师参与到学校移动教学改革中,占全校教师数的90%左右。教师自建了389门在线课程,,建课数量前三名的院系分别为信息技术与机电工程系、学前教育系、应用艺术系。目前在校学生大概在5000人,超过半数学生都参与过网络教学平台及移动学习平台的学习。
1.2 教学平台访问量分析
教学平台访问量访问量达8840264人次,其中2019年至今访问数已达3130281人次,使用移动端与电脑端的占比分别是83.3%,16.7%。
1.3 教学平台资源数分析
迄今为止,教学平台上累计资源数已达41340个,其中图片、文本、音频、视频的数量分别为26527、4262、1145、9406,其中学前教育系对资源的上传和使用都较多。
1.4 教学平台题库量分析
迄今为止,教学平台上累计题库数已达4992道,其中单选题、判断题、多选题、填空题、简答题及其它类型题目的的数量的占比分别是44.67%、11.28%、18.63%、11.3%、10.7%、3.42%,可见老师使用较多的类型是单选题及判断题,其中信息技术与机电工程、经济管理系和商务外语系对平台上题库模块运用的较多。
2.网络教学平台互动数据分析
2.1课程访问量TOP10
学生学习访问量前十的课程有“幼儿钢琴弹唱”、“幼儿钢琴弹唱2”、“商务英语口译”、“学前音乐理论与应用”、“英语阅读2”、“体育2”、“舞蹈基础2”、“毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(2018年版)”、“幼儿钢琴弹唱2”,“英语听力1”课程访问量的明细如下表。
课程名称 | 课程ID | 建课人姓名 | 课程学生总数 | 学习访问量 |
幼儿钢琴弹唱 | 203577734 | 吴士乐 | 109 | 29986 |
幼儿钢琴弹唱2 | 203577032 | 栾珺 | 93 | 23991 |
商务英语口译 | 203486770 | 杨晓霞 | 107 | 22175 |
学前音乐理论与应用 | 201426980 | 张怡 | 307 | 16822 |
英语阅读2 | 203348726 | 张蕾 | 126 | 10937 |
体育2 | 202141245 | 周洁 | 254 | 10228 |
舞蹈基础2 | 202140991 | 凡丽 | 194 | 9290 |
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(2018年版) | 202143309 | 曹娜 | 427 | 8153 |
幼儿钢琴弹唱2 | 203577048 | 李佳 | 60 | 7983 |
英语听力1 | 201578326 | 杨晓霞 | 124 | 6266 |
2.2讨论数TOP10
讨论数排行前十的课程有“幼儿钢琴弹唱”、“商业摄影实训”、“学前儿童社会教育”、“幼儿行为观察与指导-副本”、“学前儿童游戏”、“毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(2018年版)”,“学前儿童健康教育”、“学前教育学”、“商务英语口译”、“思想道德修养与法律基础”,讨论数明细如下表。
课程名称 | 课程ID | 建课人姓名 | 课程学生总数 | 总讨论数 |
幼儿钢琴弹唱 | 203577734 | 吴士乐 | 109 | 3095 |
商业摄影实训 | 203362865 | 刘瑀 | 46 | 2071 |
学前儿童社会教育 | 203755496 | 王烨芳 | 213 | 1313 |
幼儿行为观察与指导-副本 | 202148459 | 王烨芳 | 73 | 900 |
学前儿童游戏 | 202141028 | 王羿 | 73 | 713 |
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(2018年版) | 202143309 | 曹娜 | 427 | 692 |
学前儿童健康教育 | 202141059 | 王羿 | 80 | 626 |
学前教育学 | 203701800 | 舒仙桃 | 121 | 552 |
商务英语口译 | 203486770 | 杨晓霞 | 107 | 533 |
思想道德修养与法律基础 | 203374369 | 盛红 | 153 | 425 |
2.3课程资料数TOP10
课程资料排行前十的课程有“日语视听说1-2”、“招贴设计制作”、“幼儿钢琴弹唱2”、“幼儿钢琴弹唱”、“幼儿钢琴弹唱3”、“英语阅读2”,“德国概况”、“综合德语3”、“网络组建与互联”、“会展实务与管理”,课程资料数明细如下表。
课程名称 | 课程ID | 建课人姓名 | 课程学生总数 | 课程资料数 |
日语视听说1-2 | 203545050 | 曾恬 | 25 | 185 |
招贴设计制作 | 202293926 | 蒋可扬 | 52 | 127 |
幼儿钢琴弹唱2 | 203577032 | 栾珺 | 93 | 102 |
幼儿钢琴弹唱 | 203577734 | 吴士乐 | 109 | 100 |
幼儿钢琴弹唱3 | 203752389 | 吴士乐 | 0 | 100 |
英语阅读2 | 203348726 | 张蕾 | 126 | 84 |
德国概况 | 203359355 | 张开慧 | 22 | 83 |
综合德语3 | 203498515 | 张爱红 | 24 | 81 |
网络组建与互联 | 203671256 | 李越 | 47 | 72 |
会展实务与管理 | 204211467 | 许婧 | 69 | 57 |
2.4课程题库数TOP10
课程题库数排行前十的课程有“导游基础知识与实务1”、“汽车高级工理论知识”、“上海行健职业篮彩购买app-大学生安全教育”、“电子商务运营”、“大学英语2”、“大学英语1”,“大学英语1”、“思想道德修养与法律基础”、“大学英语(2)”、“大学英语2”,课程题库数明细如下表。
课程名称 | 课程ID | 建课人姓名 | 课程学生总数 | 题库试题数 |
导游基础知识与实务1 | 202992406 | 李俊菊 | 30 | 982 |
汽车高级工理论知识 | 204040292 | 施一敏 | 39 | 745 |
上海行健职业篮彩购买app-大学生安全教育 | 99997742 | 董国勋 | 2610 | 717 |
电子商务运营 | 202433004 | 韩雪 | 16 | 500 |
大学英语2 | 203415287 | 谭颖 | 76 | 389 |
大学英语1 | 201803117 | 谭颖 | 77 | 148 |
大学英语1 | 202294302 | 秦海丹 | 131 | 146 |
思想道德修养与法律基础 | 203374369 | 盛红 | 153 | 140 |
大学英语(2) | 204135915 | 方春香 | 80 | 140 |
大学英语2 | 203661697 | 秦海丹 | 40 | 104 |
2.5活动发放数TOP10(包括签到、投票、问卷、活动测验、选人、抢答、评分、任务、在线课堂数、直播数、通知发放数)
活动发放数排行前十的课程有“幼儿钢琴弹唱2”、“学前音乐理论与应用”、“幼儿钢琴弹唱”、“大学英语2”、“商务英语口译”、“幼儿钢琴弹唱2”,“幼儿钢琴弹唱2”、“电子商务网络营销”、“英语阅读2”、“人力资源开发与管理”,活动发放数明细如下表。
课程名称 | 课程ID | 建课人姓名 | 课程学生总数 | 活动发放总数 |
幼儿钢琴弹唱2 | 203577032 | 栾珺 | 93 | 486 |
学前音乐理论与应用 | 201426980 | 张怡 | 307 | 284 |
幼儿钢琴弹唱 | 203577734 | 吴士乐 | 109 | 243 |
大学英语2 | 203415287 | 谭颖 | 76 | 233 |
商务英语口译 | 203486770 | 杨晓霞 | 107 | 179 |
幼儿钢琴弹唱2 | 203577048 | 李佳 | 60 | 165 |
幼儿钢琴弹唱2 | 203778834 | 张怡 | 60 | 162 |
电子商务网络营销 | 203362834 | 孙天慧 | 131 | 156 |
英语阅读2 | 203348726 | 张蕾 | 126 | 132 |
人力资源开发与管理 | 202306169 | 于林 | 168 | 110 |
结语
网络教学软件等信息化教学手段是课堂教学改革发展的趋势,要真正打造“金课”,需要教师主动从“以教为中心”向“以学为中心”转变,注重学生的参与感和课堂互动,推动课堂教学改革,提升人才培养质量。