煤气表号 | 年 | 月 | 消费量 | 合计金额 |
57050565 | 2022 | 4 | 5189 | 15826.5 |
57050565 | 2022 | 5 | 6501 | 19828 |
57050565 | 2022 | 6 | 1232 | 3757.6 |
2022年第二季度 |
|
| 12922 | 39412.1 |
煤气表号 | 年 | 月 | 消费量 | 合计金额 |
57050565 | 2022 | 4 | 5189 | 15826.5 |
57050565 | 2022 | 5 | 6501 | 19828 |
57050565 | 2022 | 6 | 1232 | 3757.6 |
2022年第二季度 |
|
| 12922 | 39412.1 |