单位:万元 | ||
序号 | 项 目 | 金额 |
1 | 校园零星抢修工程 | 9.97 |
2 | 宝宝屋实训室装修 | 63.89 |
3 | 学前教育虚拟仿真实训室功能优化改造项目 | 4.50 |
4 | 教学工厂装修改造 | 95.97 |
5 | 3号楼公共走廊地面修缮工程 | 32.17 |
6 | 7号楼办公室调整修缮 | 39.05 |
7 | 食堂一楼后厨修缮工程 | 96.82 |
8 | 教工餐厅抢修工程 | 97.83 |
9 | 零星抢修工程 | 40.14 |
10 | 食堂建设燃气工程 | 9.64 |
合计 |
| 489.97 |