煤气表号 | 年 | 月 | 消费量 | 合计金额 |
57050564 | 2023 | 10 | 1457 | 4443.85 |
57050565 | 2023 | 10 | 4172 | 12724.6 |
57050564 | 2023 | 11 | 1234 | 3763.7 |
57050565 | 2023 | 11 | 3729 | 11373.45 |
57050564 | 2023 | 12 | 1541 | 4700.05 |
57050565 | 2023 | 12 | 4765 | 14533.25 |
2022年第四季度 |
| 16898 | 51538.9 |