帐 号 | 年 | 月 | 抄次 | 本次抄见数 | 用水量(立方米) | 用水费(元) | 排水费(元) | 开账金额(元) |
原平路55号291000693 | 2024 | 1 | 1 | 997223 | 10448 | ¥26,328.96 | ¥18,806.40 | ¥45,135.36 |
2024 | 2 | 1 | 1005641 | 8418 | ¥21,213.36 | ¥15,152.40 | ¥36,365.76 | |
2024 | 3 | 1 | 1011834 | 6193 | ¥15,606.36 | ¥11,147.40 | ¥26,753.76 | |
高平路学生公寓291735755 | 2024 | 1 | 1 | 611628 | 7110 | ¥17,917.20 | ¥12,798.00 | ¥30,715.20 |
2024 | 2 | 1 | 616177 | 4549 | ¥11,463.48 | ¥8,188.20 | ¥19,651.68 | |
2024 | 3 | 1 | 617433 | 1256 | ¥3,165.12 | ¥2,260.80 | ¥5,425.92 | |
第一季度 |
|
|
|
| 37974 |
|
| ¥164,047.68 |