煤气表号 | 年 | 月 | 消费量 | 合计金额 |
57050564 | 2024 | 1 | 1325 | 4041.25 |
57050565 | 2024 | 1 | 4708 | 14359.4 |
57050564 | 2024 | 2 | 619 | 1887.95 |
57050565 | 2024 | 2 | 2647 | 8073.35 |
57050564 | 2024 | 3 | 148 | 451.4 |
57050565 | 2024 | 3 | 747 | 2278.35 |
2023年第一季度 |
| 10194 | 31091.7 |