|
| 用电量 |
| 金额 |
|
4月份 | *160 | 155010 | 316886 | 174242.81 | 199127.89 |
*410 | 121950 |
| |||
光伏电 | 39926 | 24885.08 | |||
5月份 | *160 | 159360 | 338703 | 173676.6 | 212720.85 |
*410 | 116700 |
| |||
光伏电 | 62643.2 | 39044.25 | |||
6月份 | *160 | 165360 | 360418 | 200684.99 | 226505.98 |
*410 | 153630 |
| |||
光伏电 | 41427.6 | 25820.99 | |||
第二季度 |
| 1016007 |
| 638354.72 |