煤气表号 | 年 | 月 | 消费量 | 合计金额 |
57050564 | 2024 | 4 | 1172 | 3574.6 |
57050565 | 2024 | 4 | 4274 | 13035.7 |
57050564 | 2024 | 5 | 1113 | 3394.7 |
57050565 | 2024 | 5 | 3776 | 11516.8 |
57050564 | 2024 | 6 | 1113 | 3394.7 |
57050565 | 2024 | 6 | 3776 | 11516.8 |
2024年第二季度 |
| 15224 | 46433.3 |