帐 号 | 年 | 月 | 抄次 | 本次抄见数 | 用水量(立方米) | 用水费(元) | 排水费(元) | 开账金额(元) |
原平路55号 291000693 | 2024 | 4 | 1 | 1022217 | 10383 | ¥26,165.16 | ¥18,689.40 | ¥44,854.56 |
2024 | 5 | 1 | 1031316 | 9099 | ¥22,929.48 | ¥16,378.20 | ¥39,307.68 | |
2024 | 6 | 1 | 1040941 | 9625 | ¥24,255.00 | ¥17,325.00 | ¥41,580.00 | |
高平路学生公寓291735755 | 2024 | 4 | 1 | 624459 | 7026 | ¥17,705.52 | ¥12,646.80 | ¥30,352.32 |
2024 | 5 | 1 | 631790 | 7331 | ¥18,474.12 | ¥13,195.80 | ¥31,669.92 | |
2024 | 6 | 1 | 2374 | 7466 | ¥18,814.32 | ¥13,438.80 | ¥32,253.12 | |
第二季度 |
|
|
|
| 50930 |
|
| ¥220,017.60 |