|
| 用电量 |
| 金额 |
|
7月份 | *160 | 109500 | 252301 | 121528.32 | 158383.37 |
*410 | 83670 |
| |||
光伏电 | 59130.8 | 36855.05 | |||
8月份 | *160 | 112320 | 241539 | 115262.22 | 151617.64 |
*410 | 70890 |
| |||
光伏电 | 58329.2 | 36355.42 | |||
9月份 | *160 | 194880 | 424398 | 240716.29 | 266755.43 |
*410 | 187740 |
| |||
光伏电 | 41777.6 | 26039.14 | |||
第三季度 |
| 918238 |
| 576756.44 |