煤气表号 | 年 | 月 | 消费量 | 合计金额 |
57050564 | 2024 | 7 | 803 | 2449.1 |
57050565 | 2024 | 7 | 2998 | 9143.9 |
57050564 | 2024 | 8 | 108 | 329.4 |
57050565 | 2024 | 8 | 961 | 2931 |
57050564 | 2024 | 9 | 112 | 341.6 |
57050565 | 2024 | 9 | 920 | 2806 |
2024年第三季度 |
|
| 5902 | 18001 |