帐 号 | 年 | 月 | 抄次 | 本次抄见数 | 用水量(立方米) | 用水费(元) | 排水费(元) | 开账金额(元) | |
原平路55号291000693 | 2024 | 7 | 1 | 1049703 | 8762 | ¥22,080.24 | ¥15,771.60 | ¥37,851.84 | |
2024 | 8 | 1 | 1057388 | 7685 | ¥19,366.20 | ¥13,833.00 | ¥33,199.20 | ||
2024 | 9 | 1 | 1057388 | 8128 | ¥13,890.24 | ¥9,921.60 | ¥35,112.96 | ||
高平路学生公寓291735755 | 2024 | 7 | 1 | 7634 | 5260 | ¥13,255.20 | ¥9,468.00 | ¥22,723.20 | |
2024 | 8 | 1 | 8856 | 1222 | ¥3,079.44 | ¥2,199.60 | ¥5,279.04 | ||
2024 | 9 | 1 | 8856 | 989 | ¥2,492.28 | ¥1,780.20 | ¥4,272.48 | ||
第三季度 |
|
|
|
| 32046 |
|
|
|