各部门:
根据上海市教委篮彩购买app2018年度高职院校人才培养工作状态数据采集平台填报工作通知的要求。经篮彩购买app研究决定,将于9月17日开始2018年状态数据采集、填报工作,请各部门予以支持与配合。现将本次填报的相关事宜通知如下:
一、数据采集平台填报时间安排
1.数据填报阶段 (2018.9.17至2018.10.15前截止)
为便于数据准确采集,本年度填报工作具体安排如下: (1)数据平台初始化阶段(2018.9.17-9.20晚上12点前完成)
负责部门: 教务处、信息中心
(2)数据源表填报阶段(2018.9.21-9.25晚上12点前完成)
负责部门: 教务处、组织人事处、学生处、各教学系
(3)教师个人数据填报阶段(2018.9.26-10.7晚上12点前截止)
教师个人登陆网址:cpc.shxj.edu.cn,用户名:工号,密码:1,自行上网填报。(注:每位教师都需填报,在原有的数据上修改或新增,如内容不变,需确认提交。混合专业的公共选修课填写授课情况时需每个专业添加一条任课信息)
负责部门: 各教学系部
(4)其他相关表格填报阶段(2018.9.26-10.7晚上12点前截止)
按2018年数据平台填报分工完成数据表网上填报,各部门需安排专人填写,部门主管领导做好审核工作。
负责部门: 详见附件
2.数据汇总、审核、上报阶段(2018.10.8-10.15前)
各部门审核请务必于2018年10月7日晚上12点前完成
教务处于10.8-10.10期间完成篮彩购买app数据汇总,10.11-10.15整合数据于2018年10月15日前完成并上报。
二、注意事项
1.本次状态数据采集统计时段为2017年9月1日至2018年8月31日。
2.各部门组织填报前,一定要认真阅读数据平台各分项表格表头的注释和说明,各分项表格间相关联的数据要前后一致,所有填写内容的真实性由填写人负责,所有表格项都需要填写,不可有空缺,如没有数据可填“无”或者“0”,经各部门领导审核后上报。
3.各部门负责填报的人员请与教务处陈琦联系进行权限分配。电话:12035。
三、附件(*为数据源表,需优先填写,*越多代表优先级越高)
2018年数据平台填报分工(附件1)
指标 | 负责部门 | ||
1 基本信息 | |||
| 1.1 名称 | 院办 | |
| 1.2 联系 | 院办 | |
| 1.3 2018年招生计划 | 教务处 | |
| 1.4 2018年招生方式 | 教务处 | |
| 1.5 2018年9月1日前在校生 | 教务处 | |
** | 1.6 机构设置(数据源) | 组织人事处 | |
2 院校领导 | |||
| 2.1 基本情况 | 院办 | |
| 2.2 参与教学联系学生 | 院办 | |
3 基本办学条件 | |||
| 3.1 占地、建筑面积 | 院办 | |
| 3.2 馆藏图书资料 | 图书馆 | |
| 3.3 阅览室、机房、教室 | 图书馆、教务处 | |
| 3.4.1信息化建设概况 | 后保处 | |
| 3.4.2管理信息系统 | 信息中心 | |
| 3.4.3信息化工作机构与人员 | 院办 | |
| 3.5 固定资产 | 后保处 | |
4 实践教学条件 | |||
| 4.1 校内实践基地 | 教务处 | |
| 4.2 校外实习实训基地 | 各系各专业组长 | |
| 4.3 职业技能鉴定机构 | 培训与鉴定中心 | |
5 办学经费 | |||
| 5.1经费收入(自动汇总) | 财务处 | |
| 5.1.1学费收入 | 财务处 | |
| 5.1.2财政经常性补助收入 | 财务处 | |
| 5.1.3中央、地方财政专项投入 | 财务处 | |
| 5.1.4其他收入 | 财务处 | |
| 5.1.5学校总收入中其他情况 | 财务处 | |
| 5.2经费支出(自动汇总) | 财务处 | |
| 5.2.1教学改革及研究 | 财务处 | |
| 5.2.2师资建设 | 财务处 | |
| 5.2.3其他支出 | 财务处 | |
6 师资队伍 | |||
* | 6.1 校内专任教师(数据源) | 各教学系 | |
* | 6.2 校内兼课人员(数据源) | 各教学系 | |
* | 6.3 校外兼职教师(数据源) | 各教学系 | |
* | 6.4 校外兼课教师(数据源) | 各教学系 | |
7 专业 | |||
| 7.1 专业设置 | ||
** | 7.1.1 开设专业(数据源) | 教务处 | |
| 7.1.2 专业带头人 | 各系各专业组长 | |
| 7.1.3 专业负责人 | 各系各专业组长 | |
** | 7.2 课程设置(数据源) | 各系各专业组长 | |
| 7.3 职业资格证书与社会培训 | ||
| 7.3.1 职业资格证书 | 各系各专业组长 | |
| 7.3.2 应届毕业生获证及社会培训情况 | 各系各专业组长 | |
| 7.4 顶岗实习 | 各系各专业组长 | |
| 7.5 产学合作 | 各系各专业组长 | |
| 7.6 篮彩购买app情况 | ||
| 7.6.1招生 | 教务处 | |
| 7.6.2应届毕业生就业情况(自动汇总) | 学生处 | |
| 7.6.3上届毕业生就业情况 | 学生处 | |
8 教学管理与教学研究 | |||
| 8.1 教学与学生管理文件 | 教务处 | |
| 8.2 专职教学管理人员情况 | 教务处 | |
| 8.3 专职学生管理人员情况 | 学生处 | |
| 8.4 专职篮彩购买app指导人员情况 | 教务处、学生处 | |
| 8.5 专职督导人员情况 | 教务处 | |
| 8.6 专职教学研究人员情况 | 科研处 | |
| 8.7 评教情况 | 教务处 | |
| 8.8 奖助学情况 | 学生处 | |
| 8.9 重大制度创新 | 院办 | |
9 社会评价 | |||
| 9.1 招生情况(自动汇总) | ||
| 9.2 就业率(自动汇总) | ||
| 9.3 社会(准)捐赠情况 | 财务处、各系 | |
| 9.4 就业单位与联系人 | 学生处 | |
| 9.5 质量工程 | 教务处 | |
| 9.6 获奖情况 | ||
| 9.6.1 学生获奖情况 | 学生处 | |
| 9.6.2 学校获奖情况 | 科研处 | |
| 9.6.3 学生社团、红十字会获奖情况 | 团委 | |
10 学生信息 | |||
| 10.1学生信息 | ||
* | 10.1.1学生基本信息表(数据源) | 学生处 | |
| 10.1.2学生就业信息 | 学生处 | |
| 10.2辍学情况 | 学生处 | |
| 10.2.1辍学学生明细表 | 学生处 | |
| 10.2.2辍学情况汇总表(自动汇总) | 学生处 | |
| 10.3 学生社团 | 团委 | |
| 10.4 红十字会 | 团委 | |
| 10.5 志愿者(义工/社工)活动 | 团委 | |
11.新增数据项 | |||
| 11.1当年专业变动情况 | 教务处 | |
| 11.2在校学生的地区、户口所在地及民族等情况 | 学生处 | |
| 11.3 复转军人、退役军人情况 | 学生处 | |
| 11.4少数民族情况(自动汇总) |
| |
| 11.5 2018-2019学年开设专业 | 教务处 | |
| 11.6 2018年新生名单 | 学生处 | |