信息来源:招生信息网 发布日期:2018-05-18
专业代码 | 专业名称 | 录取最低分 | |||
---|---|---|---|---|---|
普通高中学业水平合格性考试成绩齐全的应、历届高中学生 | 具有中等职业教育的公共基础课程语文、数学、英语三门科目合格性考试成绩的中等职业学校(含中专、职校和技校)应届毕业生 | 高中学业水平合格性考试成绩不全的应、历届高中生 | 中等职业教育的公共基础课程语文、数学、英语三门科目合格性考试成绩不全的中等职业学校(含中专、职校和技校)应、历届毕业生 | ||
01 | 应用英语 | 860 | 221 | ||
02 | 应用英语 (少儿英语方向) | 865 | 225 | ||
03 | 应用日语 | 219 | |||
04 | 应用德语 (商务德语方向) | 196 | |||
05 | 应用法语 (商务法语方向) | 207 | |||
06 | 旅游管理 | 213 | 115 | ||
07 | 酒店管理 | 837 | 219 | 139 | |
08 | 电子商务 | 853 | 220 | 186 | 139 |
09 | 工商企业管理 | 219 | |||
10 | 工商企业管理 (中法合作) | 686 | 212 | ||
11 | 飞行器制造技术 (飞机制造技术方向) | 864 | 212 | ||
12 | 软件技术 | 854 | 223 | 113 | |
13 | 机电一体化技术 | 213 | 131 | ||
14 | 汽车运用与维修技术 | 205 | 132 | ||
15 | 学前教育 | 874 | |||
16 | 学前教育 (幼儿保健方向) | 871 | 221 | ||
17 | 影视多媒体技术 | 837 | 216 | ||
18 | 会展策划与管理 | 855 | 216 | ||
19 | 广告设计与制作 (平面视觉方向) | 207 | |||
20 | 环境艺术设计 (室内设计方向) | 216 | |||
21 | 影视动画 (数字动画方向) | 187 |
.
copyrights 2000-2017 @上海行健职业篮彩购买app All rights reserved 沪ICP备07001449号
地址:中国 上海原平路55号 邮编: 200072 电话 021-56075555-各部门
相关链接