信息来源:招生信息网 发布日期:2018-06-15
省市 | 文科 | 理科 | 艺术 | 学前教育专业 (文) | 学前教育专业 (理) |
---|---|---|---|---|---|
福建 | 351/312 | 304/248 | 425/396 | ||
河南 | 399/259 | 348/226 | 524/425 | 387/274 | |
四川 | 444/372 | 419/195 | 216/193 | 444/372 | |
湖北 | 389/223 | 280/222 | |||
云南 | 452/363 | 402/303 | |||
江西 | 397/354 | 399/341 | 365/358 | ||
安徽 | 443/375 | 405/330 | 628/469 | 433/377 | 374/331 |
广东 | 381/293 | 388/207 | 320/226 | ||
湖南 | 434/347 | 373/289 | 594/567 | ||
山东 | 461/311 | 399/277 | |||
甘肃 | 382/247 | 388/196 | |||
贵州 | 445/253 | 374/212 | 233/200 | ||
山西 | 321/169 | 285/179 | |||
江苏 | 278/231 | 289/225 | |||
广西 | 388/232 | 340/195 | |||
重庆 | 183/169 | 208/172 | |||
内蒙古 | 354/291 | 324/213 | |||
河北 | 325/307 | 347/231 |
上海行健职业篮彩购买app招生办
2018.6
copyrights 2000-2017 @上海行健职业篮彩购买app All rights reserved 沪ICP备07001449号
地址:中国 上海原平路55号 邮编: 200072 电话 021-56075555-各部门
相关链接