信息来源:招生信息网 发布日期:2018-06-15
科类 | 招生专业 | 分省招生计划 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|---|
上海 | 浙江 | ||||
文理综合 | 学前教育 | 40 | 高本贯通 | ||
学前教育 | 90 | 6 | |||
应用英语 | 5 | ||||
应用英语(少儿英语方向) | 5 | 4 | |||
应用德语(商务德语方向) | 3 | ||||
工商企业管理 | 5 | ||||
工商企业管理(中法合作) | 5 | 8 | |||
电子商务 | 5 | ||||
影视多媒体技术 | 5 | ||||
飞行器制造技术(飞机制造技术方向) | 10 | ||||
汽车运用与维修技术 | 5 | 6 | |||
软件技术 | 5 | ||||
机电一体化技术 | 6 | ||||
艺术类 | 广告设计与制作(新媒体艺术方向) | 5 | 6 | ||
环境艺术设计(室内设计方向) | 9 | ||||
影视动画(数字动画方向) | 5 | ||||
合计 | 190 | 48 | |||
238 |
科类 | 招生专业 | 分省招生计划 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福建 | 河南 | 四川 | 湖北 | 云南 | 江西 | 安徽 | 广东 | 湖南 | 山东 | 甘肃 | 贵州 | 山西 | 江苏 | 广西 | 内蒙古 | 河北 | ||
文科 | 应用英语 | 8 | 5 | 5 | 10 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | |||||||
应用英语(少儿英语方向) | 2 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||||||
应用日语 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | ||||||||||||
应用德语(商务德语方向) | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||
应用法语(商务法语方向) | 4 | 5 | 6 | 4 | ||||||||||||||
工商企业管理 | 9 | 6 | 4 | 5 | 9 | 5 | 9 | 8 | 6 | 7 | 5 | 4 | ||||||
工商企业管理(中法合作) | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||
旅游管理 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | ||||||||||||
电子商务 | 8 | 4 | 10 | 7 | 4 | 5 | ||||||||||||
酒店管理 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||
会展策划与管理 | 2 | 6 | 5 | 3 | 9 | 4 | 5 | 2 | 6 | 4 | 3 | |||||||
影视多媒体技术 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
学前教育 | 10 | 5 | 5 | 20 | ||||||||||||||
理科 | 应用英语 | 6 | 5 | |||||||||||||||
应用日语 | 6 | |||||||||||||||||
应用德语(商务德语方向) | 3 | |||||||||||||||||
应用法语(商务法语方向) | 3 | 3 | ||||||||||||||||
工商企业管理(中法合作) | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | |||||||||||||
电子商务 | 7 | 3 | 7 | 5 | 3 | 5 | 5 | |||||||||||
会展策划与管理 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
影视多媒体技术 | 4 | 5 | 8 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | |||||||||
飞行器制造技术 (飞机制造技术方向) | 6 | 3 | ||||||||||||||||
汽车运用与维修技术 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | ||||||||||||
计算机网络技术 | 6 | 4 | 4 | 7 | 9 | 6 | 4 | 5 | ||||||||||
软件技术 | 8 | 5 | 3 | 5 | 10 | 10 | 4 | 8 | 3 | 3 | 6 | |||||||
机电一体化技术 | 5 | 8 | 2 | 6 | 4 | |||||||||||||
学前教育 | 8 | |||||||||||||||||
艺术类 | 广告设计与制作 (平面视觉方向) | 10 | 8 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||
广告设计与制作 (新媒体艺术方向) | 2 | 6 | 16 | |||||||||||||||
环境艺术设计 (室内设计方向) | 23 | |||||||||||||||||
影视动画(数字动画方向) | 2 | 10 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||
合计 | 15 | 153 | 51 | 10 | 33 | 40 | 200 | 31 | 30 | 10 | 76 | 60 | 45 | 10 | 38 | 20 | 10 | |
832 |
上海行健职业篮彩购买app招生办
2018.6
copyrights 2000-2017 @上海行健职业篮彩购买app All rights reserved 沪ICP备07001449号
地址:中国 上海原平路55号 邮编: 200072 电话 021-56075555-各部门
相关链接