信息来源:招生信息网 发布日期:2019-06-13
2019年秋季招生计划安排表 | |||||||||||||||||||
科类 | 招生专业 | 分 省 招 生 计 划 | |||||||||||||||||
福建 | 河南 | 四川 | 湖北 | 云南 | 江西 | 安徽 | 广东 | 湖南 | 山东 | 甘肃 | 贵州 | 山西 | 江苏 | 广西 | 内蒙古 | 河北 | 新疆 | ||
文科 | 应用英语 | 8 | 6 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||
应用英语(少儿英语方向) | 2 | 5 | 8 | 7 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||||
应用日语 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | |||||||||||||
应用德语(国际商务方向) | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||
应用法语(商务法语方向) | 4 | 5 | 6 | 4 | |||||||||||||||
工商企业管理 | 10 | 6 | 4 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 3 | 7 | 5 | 4 | 3 | ||||||
工商企业管理(中法合作) | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | |||||||||||
旅游管理 | 4 | 5 | 8 | 3 | 5 | ||||||||||||||
电子商务 | 5 | 3 | 9 | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||
酒店管理 | 5 | 3 | 3 | 5 | |||||||||||||||
会展策划与管理 | 7 | 4 | 3 | 10 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | ||||||||
影视多媒体技术 | 6 | 10 | 4 | 5 | |||||||||||||||
学前教育 | 13 | 8 | 6 | 25 | |||||||||||||||
理科 | 应用英语 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||
应用日语 | 5 | ||||||||||||||||||
应用德语(国际商务方向) | 3 | ||||||||||||||||||
应用法语(商务法语方向) | 3 | 3 | |||||||||||||||||
工商企业管理(中法合作) | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | ||||||||||||||
电子商务 | 5 | 3 | 9 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | |||||||||||
会展策划与管理 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
影视多媒体技术 | 5 | 5 | 10 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | |||||||||||
飞行器制造技术(飞机制造技术方向) | 6 | 3 | |||||||||||||||||
汽车运用与维修技术 | 7 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||
计算机网络技术 | 5 | 4 | 5 | 7 | 8 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
软件技术 | 6 | 5 | 3 | 5 | 9 | 11 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||||
机电一体化技术 | 6 | 8 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||
学前教育 | 15 | ||||||||||||||||||
艺术类 | 广告设计与制作(平面视觉方向) | 6 | 8 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||
广告设计与制作(新媒体艺术方向) | 3 | 9 | 10 | ||||||||||||||||
环境艺术设计(室内设计方向) | 3 | 14 | |||||||||||||||||
影视动画(数字动画方向) | 3 | 8 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||
合计 | 15 | 153 | 51 | 10 | 33 | 40 | 200 | 30 | 30 | 10 | 40 | 38 | 45 | 17 | 35 | 20 | 12 | 15 | |
794 |
注: 1、所有专业学制均为3年。 | |||||||||||||
2、学费:一般专业7500元/年;艺术类专业10000元/年;工商企业管理(中法合作)专业16000元/年。 | |||||||||||||
3、住宿费:1200元/年。 |
copyrights 2000-2017 @上海行健职业篮彩购买app All rights reserved 沪ICP备07001449号
地址:中国 上海原平路55号 邮编: 200072 电话 021-56075555-各部门
相关链接