信息来源:招生信息网 发布日期:2020-05-15
专业代码 | 专业名称 | 录取最低分 | |||
普通高中学业水平合格性考试成绩齐全的应届高中学生 | 具有中等职业教育的公共基础课程语文、数学、英语三门科目合格性考试成绩的中等职业学校(含中专、职校和技校)应届毕业生 | 高中往届毕业生及普通高中学业水平合格性考试成绩不全的高中应届毕业生 | 中等职业学校(含中专、职校和技校)往届毕业生及中等职业教育的公共基础课程语文、数学、英语三门科目合格性考试成绩不全的中等职业学校(含中专、职校和技校)应届毕业生 | ||
01 | 应用英语 | 232 | |||
02 | 应用英语(少儿英语方向) | 799 | 232 | ||
03 | 应用日语 | 229 | |||
04 | 应用德语(国际商务方向) | 217 | |||
05 | 应用法语(商务法语方向) | 227 | |||
06 | 旅游管理 | 214 | 111 | ||
07 | 酒店管理 | 593 | 228 | ||
08 | 电子商务 | 855 | 227(总分227时,信息科技需达到13分及以上) | ||
09 | 工商企业管理 | 142.5 | 144 | ||
10 | 工商企业管理(中法合作) | 860 | 216 | ||
11 | 飞行器制造技术(飞机制造技术方向) | 810 | 227 | ||
12 | 软件技术 | 858 | 236 | ||
13 | 机电一体化技术 | 230 | |||
14 | 汽车运用与维修技术 | 223 | 128 | ||
15 | 学前教育 | 898 | 235 | ||
16 | 影视多媒体技术 | 834 | 233 | ||
17 | 会展策划与管理 | 858 | 233(总分233时,信息科技需达到14分及以上) | ||
18 | 幼儿发展与健康管理 | 227 | |||
19 | 广告设计与制作(平面视觉方向) | 226(总分226时,图形设计需达到38分及以上) | |||
20 | 环境艺术设计(室内设计方向) | 201 | |||
21 | 影视动画(数字动画方向) | 190 |
copyrights 2000-2017 @上海行健职业篮彩购买app All rights reserved 沪ICP备07001449号
地址:中国 上海原平路55号 邮编: 200072 电话 021-56075555-各部门
相关链接