信息来源:招生信息网 发布日期:2020-07-16
科类 | 招生专业 | 招生计划 | ||||||||||||||||
福建 | 河南 | 四川 | 湖北 | 云南 | 江西 | 安徽 | 广东 | 湖南 | 甘肃 | 贵州 | 山西 | 江苏 | 广西 | 内蒙古 | 河北 | 新疆 | ||
文科 | 应用英语 | 7 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||
应用英语(少儿英语方向) | 2 | 5 | 9 | 7 | 5 | 4 | 4 | |||||||||||
应用日语 | 5 | 9 | 4 | 3 | ||||||||||||||
应用德语(国际商务方向) | 3 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||
应用法语(商务法语方向) | 3 | 5 | 6 | |||||||||||||||
工商企业管理 | 10 | 4 | 2 | 5 | 10 | 5 | 5 | 4 | 7 | 2 | 6 | 5 | 4 | 4 | ||||
工商企业管理(中法合作) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||
旅游管理 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | |||||||||||||
电子商务 | 5 | 4 | 6 | |||||||||||||||
酒店管理 | 5 | 7 | 2 | 5 | 3 | |||||||||||||
会展策划与管理 | 8 | 7 | 2 | 8 | 5 | 5 | 4 | 7 | 2 | |||||||||
影视多媒体技术 | 8 | 6 | 4 | |||||||||||||||
幼儿发展与健康管理 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
学前教育 | 14 | 7 | 7 | 25 | ||||||||||||||
理科 | 应用英语 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||
应用日语 | 5 | |||||||||||||||||
应用德语(国际商务方向) | 3 | |||||||||||||||||
应用法语(商务法语方向) | 3 | 3 | ||||||||||||||||
工商企业管理(中法合作) | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||
电子商务 | 5 | 2 | 7 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 3 | |||||||||
会展策划与管理 | 6 | |||||||||||||||||
影视多媒体技术 | 6 | 5 | 9 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
飞行器制造技术(飞机制造技术方向) | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
汽车运用与维修技术 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||
计算机网络技术 | 3 | 5 | 5 | 12 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
软件技术 | 6 | 3 | 2 | 6 | 6 | 13 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | |||||
机电一体化技术 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | |||||||||||||
学前教育 | 15 | |||||||||||||||||
艺术类 | 广告设计与制作(平面视觉方向) | 7 | 9 | 3 | 2 | |||||||||||||
广告设计与制作(新媒体艺术方向) | 3 | 7 | 10 | |||||||||||||||
环境艺术设计(室内设计方向) | 3 | 12 | ||||||||||||||||
影视动画(数字动画方向) | 3 | 9 | 3 | 3 | ||||||||||||||
合计 | 15 | 153 | 34 | 10 | 33 | 40 | 200 | 30 | 30 | 20 | 20 | 45 | 10 | 35 | 20 | 12 | 15 |
注: 1、所有专业学制均为3年。
2、学费:一般专业7500元/年 艺术类专业:10000元/年;工商企业管理(中法合作)16000元/年。
3、住宿费:1200元/年。
具体招生专业和招生计划以各省市(区、市)高招办公布为准。
copyrights 2000-2017 @上海行健职业篮彩购买app All rights reserved 沪ICP备07001449号
地址:中国 上海原平路55号 邮编: 200072 电话 021-56075555-各部门
相关链接