信息来源:招生信息网 发布日期:2021-02-23
专业 代码 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 (元/年) | 住宿费 (元/年) | 备注 | ||||
普通高中学业水平合格性考试成绩齐全的应届高中学生 | 具有中等职业教育的公共基础课程语文、数学、英语三门科目合格性考试成绩的中等职业学校(含中专、职校和技校)应届毕业生 | 高中往届毕业生及普通高中学业水平合格性考试成绩不全的高中应届毕业生 | 中等职业学校(含中专、职校和技校)往届毕业生及中等职业教育的公共基础课程语文、数学、英语三门科目合格性考试成绩不全的中等职业学校(含中专、职校和技校)应届毕业生 | 退役 士兵 | ||||||
01 | 应用英语 | 12 | 三年 | 7500 | 1200 | |||||
02 | 应用英语(少儿英语方向) | 16 | 12 | 三年 | 7500 | 1200 | ||||
03 | 应用日语 | 12 | 三年 | 7500 | 1200 | |||||
04 | 应用德语(国际商务方向) | 12 | 三年 | 7500 | 1200 | |||||
05 | 应用法语(商务法语方向) | 10 | 三年 | 7500 | 1200 | |||||
06 | 旅游管理 | 12 | 3 | 三年 | 7500 | 1200 | ||||
07 | 酒店管理 | 5 | 12 | 2 | 三年 | 7500 | 1200 | |||
08 | 电子商务 | 8 | 20 | 三年 | 7500 | 1200 | ||||
09 | 工商企业管理 | 3 | 3 | 2 | 三年 | 7500 | 1200 | |||
10 | 工商企业管理(中法合作) | 8 | 24 | 三年 | 16000 | 1200 | ||||
11 | 飞行器制造技术(飞机制造技术方向) | 8 | 12 | 三年 | 7500 | 1200 | ||||
12 | 软件技术 | 10 | 12 | 三年 | 7500 | 1200 | ||||
13 | 计算机网络技术 | 10 | 三年 | 7500 | 1200 | |||||
14 | 机电一体化技术 | 11 | 三年 | 7500 | 1200 | |||||
15 | 汽车运用与维修技术 | 12 | 2 | 三年 | 7500 | 1200 | ||||
16 | 学前教育 | 25 | 25 | 三年 | 7500 | 1200 | ||||
17 | 幼儿发展与健康管理 | 20 | 三年 | 7500 | 1200 | |||||
18 | 影视多媒体技术 | 10 | 10 | 三年 | 7500 | 1200 | ||||
19 | 会展策划与管理 | 10 | 10 | 三年 | 7500 | 1200 | ||||
20 | 广告设计与制作(平面视觉方向) | 12 | 三年 | 10000 | 1200 | 艺术类专业 | ||||
21 | 环境艺术设计(室内设计方向) | 15 | 三年 | 10000 | 1200 | |||||
22 | 影视动画(数字动画方向) | 10 | 三年 | 10000 | 1200 | |||||
小计 | 100 | 285 | 5 | 8 | 2 | |||||
400 |
copyrights 2000-2017 @上海行健职业篮彩购买app All rights reserved 沪ICP备07001449号
地址:中国 上海原平路55号 邮编: 200072 电话 021-56075555-各部门
相关链接