信息来源:招生信息网 发布日期:2021-03-18
姓名 | 高考报名号 | 符合“免笔试,面试入学”资格条件 |
陆毅 | 21310110001016 | 获得相关专业国家职业资格高级及高级以上证书者 |
沈琦 | 21310105000014 | 应届三校生学业水平语、数、英三门学科等级考成绩2A1B(含)以上者 |
甘奕晨 | 21310110001075 | 应届三校生学业水平语、数、英三门学科等级考成绩2A1B(含)以上者 |
孙广泽 | 21310101101321 | 应届三校生学业水平语、数、英三门学科等级考成绩2A1B(含)以上者 |
李剑浩 | 21310107000714 | 应届三校生学业水平语、数、英三门学科等级考成绩2A1B(含)以上者; 获得“计算机技术与软件专业技术资格(水平)考试--程序员”证书者 |
徐骏达 | 21310107000720 | 获得“计算机技术与软件专业技术资格(水平)考试--程序员”证书者 |
霍晨茜 | 21310107000710 | 获得“计算机技术与软件专业技术资格(水平)考试--程序员”证书者 |
朱弘毅 | 21310107005639 | 应届三校生学业水平语、数、英三门学科等级考成绩2A1B(含)以上者 |
黄锋 | 21310104000863 | 应届三校生学业水平语、数、英三门学科等级考成绩2A1B(含)以上者 |
孙会达 | 21310107000743 | 获得“计算机技术与软件专业技术资格(水平)考试--程序员”证书者 |
田佶 | 21310107000744 | 获得“计算机技术与软件专业技术资格(水平)考试--程序员”证书者 |
许浩 | 21310107000745 | 应届三校生学业水平语、数、英三门学科等级考成绩2A1B(含)以上者; 获得“计算机技术与软件专业技术资格(水平)考试--程序员”证书者 |
李光耀 | 21310117004687 | 应届三校生学业水平语、数、英三门学科等级考成绩2A1B(含)以上者 |
成绍海 | 21310118000519 | 应届三校生学业水平语、数、英三门学科等级考成绩2A1B(含)以上者 |
顾骏 | 21310107000896 | 全国职业院校技能大赛三等奖及以上奖项获得者 |
张永远 | 21310107000908 | 获得“计算机技术与软件专业技术资格(水平)考试--程序员”证书者 |
佘宇豪 | 21310104000142 | 应届三校生学业水平语、数、英三门学科等级考成绩2A1B(含)以上者; 世界技能大赛上海选拔赛三等奖及以上奖项获得者 |
李岩峰 | 21310104000111 | 应届三校生学业水平语、数、英三门学科等级考成绩2A1B(含)以上者; 世界技能大赛上海选拔赛三等奖及以上奖项获得者 |
朱浩天 | 21310104000105 | 世界技能大赛上海选拔赛三等奖及以上奖项获得者 |
胡聪慧 | 21310106001328 | 应届三校生学业水平语、数、英三门学科等级考成绩2A1B(含)以上者 |
束韩 | 21310115004021 | 应届三校生学业水平语、数、英三门学科等级考成绩2A1B(含)以上者 |
田志洋 | 21310118000263 | 应届三校生学业水平语、数、英三门学科等级考成绩2A1B(含)以上者 |
郭奕 | 21310104002121 | 应届三校生学业水平语、数、英三门学科等级考成绩2A1B(含)以上者 |
仇佳乐 | 21310106000935 | 应届三校生学业水平语、数、英三门学科等级考成绩2A1B(含)以上者 |
张金玉 | 21310104001638 | 应届三校生学业水平语、数、英三门学科等级考成绩2A1B(含)以上者 |
徐铭骏 | 21310115005630 | 应届三校生学业水平语、数、英三门学科等级考成绩2A1B(含)以上者 |
陆荧萱 | 21310107000798 | 应届三校生学业水平语、数、英三门学科等级考成绩2A1B(含)以上者 |
胡敏 | 21310113000648 | 应届三校生学业水平语、数、英三门学科等级考成绩2A1B(含)以上者 |
侯怡玲 | 21310101101307 | 应届三校生学业水平语、数、英三门学科等级考成绩2A1B(含)以上者 |
高菲 | 21310115004028 | 应届三校生学业水平语、数、英三门学科等级考成绩2A1B(含)以上者 |
刘芙蓉 | 21310115003144 | 应届三校生学业水平语、数、英三门学科等级考成绩2A1B(含)以上者 |
刘璇 | 21310115002270 | 应届三校生学业水平语、数、英三门学科等级考成绩2A1B(含)以上者 |
沈効祺 | 21310101101571 | 应届三校生学业水平语、数、英三门学科等级考成绩2A1B(含)以上者 |
阮思哲 | 21310101103273 | 应届三校生学业水平语、数、英三门学科等级考成绩2A1B(含)以上者 |
王晓婷 | 21310101102082 | 应届三校生学业水平语、数、英三门学科等级考成绩2A1B(含)以上者 |
林诗巧 | 21310106000164 | 应届三校生学业水平语、数、英三门学科等级考成绩2A1B(含)以上者 |
管熊 | 21310109104227 | 应届三校生学业水平语、数、英三门学科等级考成绩2A1B(含)以上者 |
陈丛典 | 21310104001742 | 应届三校生学业水平语、数、英三门学科等级考成绩2A1B(含)以上者 |
徐璐 | 21310109102307 | 应届三校生学业水平语、数、英三门学科等级考成绩2A1B(含)以上者 |
谢丽文 | 21310104001746 | 应届三校生学业水平语、数、英三门学科等级考成绩2A1B(含)以上者 |
张逸恺 | 21310115003803 | 应届三校生学业水平语、数、英三门学科等级考成绩2A1B(含)以上者 |
朱艳雯 | 21310115003985 | 应届三校生学业水平语、数、英三门学科等级考成绩2A1B(含)以上者 |
张欣瑜 | 21310106001312 | 应届三校生学业水平语、数、英三门学科等级考成绩2A1B(含)以上者 |
黄华龙 | 21310104001785 | 应届三校生学业水平语、数、英三门学科等级考成绩2A1B(含)以上者 |
方科伟 | 21310113000676 | 应届三校生学业水平语、数、英三门学科等级考成绩2A1B(含)以上者 |
彭命宇 | 21310105000127 | 应届三校生学业水平语、数、英三门学科等级考成绩2A1B(含)以上者 |
孙靖懿 | 21310101102149 | 应届三校生学业水平语、数、英三门学科等级考成绩2A1B(含)以上者 |
许洋 | 21310105000122 | 获得导游资格 |
王诗琪 | 21310106001457 | 应届三校生学业水平语、数、英三门学科等级考成绩2A1B(含)以上者 |
孙新悦 | 21310105000121 | 获得导游资格 |
金鑫 | 21310101102148 | 获得导游资格 |
吕宏奇 | 21310112000884 | 应届三校生学业水平语、数、英三门学科等级考成绩2A1B(含)以上者 |
倪裎思 | 21310101102435 | 应届三校生学业水平语、数、英三门学科等级考成绩2A1B(含)以上者 |
黄慧岭 | 21310101102449 | 应届三校生学业水平语、数、英三门学科等级考成绩2A1B(含)以上者 |
马怡雯 | 21310106001020 | 应届三校生学业水平语、数、英三门学科等级考成绩2A1B(含)以上者 |
张昊 | 21310106001176 | 应届三校生学业水平语、数、英三门学科等级考成绩2A1B(含)以上者 |
李婷婷 | 21310106001304 | 应届三校生学业水平语、数、英三门学科等级考成绩2A1B(含)以上者 |
高绍义 | 21310106001217 | 应届三校生学业水平语、数、英三门学科等级考成绩2A1B(含)以上者 |
黄雨 | 21310116004013 | 应届三校生学业水平语、数、英三门学科等级考成绩2A1B(含)以上者 |
张兆元 | 21310106000803 | 应届三校生学业水平语、数、英三门学科等级考成绩2A1B(含)以上者 |
郑舒文 | 21310106001216 | 应届三校生学业水平语、数、英三门学科等级考成绩2A1B(含)以上者 |
韩嫕萱 | 21310118000246 | 应届三校生学业水平语、数、英三门学科等级考成绩2A1B(含)以上者 |
曹丽娜 | 21310110000356 | 应届三校生学业水平语、数、英三门学科等级考成绩2A1B(含)以上者 |
黄柏思 | 21310104001783 | 应届三校生学业水平语、数、英三门学科等级考成绩2A1B(含)以上者 |
黄骏 | 21310106001244 | 应届三校生学业水平语、数、英三门学科等级考成绩2A1B(含)以上者 |
花月梅 | 21310104002122 | 应届三校生学业水平语、数、英三门学科等级考成绩2A1B(含)以上者 |
陈诗煊 | 21310110000367 | 应届三校生学业水平语、数、英三门学科等级考成绩2A1B(含)以上者 |
费静怡 | 21310101101146 | 应届三校生学业水平语、数、英三门学科等级考成绩2A1B(含)以上者 |
王开文 | 21310101101407 | 应届三校生学业水平语、数、英三门学科等级考成绩2A1B(含)以上者 |
李敏慧 | 21310115004923 | 应届三校生学业水平语、数、英三门学科等级考成绩2A1B(含)以上者 |
庞新茹 | 21310115004658 | 应届三校生学业水平语、数、英三门学科等级考成绩2A1B(含)以上者; 高中阶段(含中专、职校、技校)获得上海市三好学生称号者; |
桂雪玲 | 21310113000640 | 应届三校生学业水平语、数、英三门学科等级考成绩3A者且原专业就读为学前教育 |
姚欣宇 | 21310113000107 | 应届三校生学业水平语、数、英三门学科等级考成绩3A者且原专业就读为学前教育 |
盛茜 | 21310113000642 | 应届三校生学业水平语、数、英三门学科等级考成绩3A者且原专业就读为学前教育 |
杨娟娟 | 21310115002269 | 应届三校生学业水平语、数、英三门学科等级考成绩3A者且原专业就读为学前教育 |
谭奕伟 | 21310113000118 | 应届三校生学业水平语、数、英三门学科等级考成绩3A者且原专业就读为学前教育 |
李娜 | 21310113000006 | 应届三校生学业水平语、数、英三门学科等级考成绩3A者且原专业就读为学前教育 |
聂婵娟 | 21310112000986 | 应届三校生学业水平语、数、英三门学科等级考成绩3A者且原专业就读为学前教育 |
赵佳玟 | 21310104001795 | 应届三校生学业水平语、数、英三门学科等级考成绩2A1B(含)以上者 |
魏莱 | 21310115003490 | 应届三校生学业水平语、数、英三门学科等级考成绩2A1B(含)以上者 |
马馨怡 | 21310101102439 | 应届三校生学业水平语、数、英三门学科等级考成绩2A1B(含)以上者 |
张雨辰 | 21310112001047 | 应届三校生学业水平语、数、英三门学科等级考成绩2A1B(含)以上者 |
吴天娇 | 21310113000889 | 应届三校生学业水平语、数、英三门学科等级考成绩2A1B(含)以上者 |
李欣怡 | 21310106001471 | 应届三校生学业水平语、数、英三门学科等级考成绩2A1B(含)以上者 |
罗佳怡 | 21310115004036 | 应届三校生学业水平语、数、英三门学科等级考成绩2A1B(含)以上者 |
copyrights 2000-2017 @上海行健职业篮彩购买app All rights reserved 沪ICP备07001449号
地址:中国 上海原平路55号 邮编: 200072 电话 021-56075555-各部门
相关链接