信息来源:招生信息网 发布日期:2021-04-02
专业 代码 | 专业名称 | 录取最低分 | |||
普通高中学业水平合格性考试成绩齐全的应届高中学生 | 具有中等职业教育的公共基础课程语文、数学、英语三门科目合格性考试成绩的中等职业学校(含中专、职校和技校)应届毕业生 | 高中往届毕业生及普通高中学业水平合格性考试成绩不全的高中应届毕业生 | 中等职业学校(含中专、职校和技校)往届毕业生及中等职业教育的公共基础课程语文、数学、英语三门科目合格性考试成绩不全的中等职业学校(含中专、职校和技校)应届毕业生 | ||
01 | 应用英语 | 222 | |||
02 | 应用英语(少儿英语方向) | 887(总分887时,职业适应性测试中文化基础需达到80分及以上 | 225 | ||
03 | 应用日语 | 225 | |||
04 | 应用德语(国际商务方向) | 220 | |||
05 | 应用法语(商务法语方向) | 208 | |||
06 | 旅游管理 | 226 | 130 | ||
07 | 酒店管理与数字化运营 | 787 | 218 | ||
08 | 电子商务 | 871 | 220 | ||
09 | 工商企业管理 | 128 | 113 | ||
10 | 工商企业管理(中法合作) | 817 | 209 | ||
11 | 飞行器数字化制造技术(飞机制造技术方向) | 699.5 | 219 | ||
12 | 软件技术 | 850 | 232 | ||
13 | 计算机网络技术 | 232 | |||
14 | 机电一体化技术 | 219 | |||
15 | 汽车检测与维修技术 | 186 | 150 | ||
16 | 学前教育 | 907 | 231 | ||
17 | 婴幼儿托育服务与管理 | 227 | |||
18 | 影视多媒体技术 | 894.5 | 232 | ||
19 | 会展策划与管理 | 873.5 | 220 | ||
20 | 广告艺术设计(平面视觉方向) | 208.3 | |||
21 | 环境艺术设计(室内设计方向) | 200.7 | |||
22 | 影视动画(数字动画方向) | 205.6 |
copyrights 2000-2017 @上海行健职业篮彩购买app All rights reserved 沪ICP备07001449号
地址:中国 上海原平路55号 邮编: 200072 电话 021-56075555-各部门
相关链接