| 月份 | 周次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 备 注 |
| 9月 | 6 | 7 | 8 | 2024年9月9日开学,7月6日暑假开始。 期末考试时间: 2025年1月6日-8日。 标红为周末及法定节假日,具体调课安排以教务处通知为准。 | |||||
| 1st | 9 | 10 教师节 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
| 2nd | 16 | 17 中秋节 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
| 3rd | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
| 4th | 30 | 1 国庆节 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 10月 | 5th | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 6th | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
| 7th | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
| 8th | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | ||
| 11月 | 9th | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 10th | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| 11th | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
| 12th | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | ||
| 12月 | 13th | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 14th | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
| 15th | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
| 16th | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
| 17th | 30 | 31 | 1 元旦 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 1月 | 18th | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 19th | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 寒假 | |||
上一篇:下一篇: